| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 |
Entre os produtos cerâmicos mais resistentes do mercado,a linha Duragres Gresalato conta com menor absorção de água, resultando em qualidade e durabilidade.
| Indicação de Uso | Área Interna |
| Ambiente Indicado | Todos os ambientes residenciais, garagens e varandas, com ou sem acesso a áreas externas e ambientes comerciais sem acesso a áreas externas. |
| Produto | Piso Cerâmico Gresalato |
| Tipologia | Acetinado |
| Modelo | Copan Cinza IN |
| Coleção | Gresalato |
| Formato | Quadrado |
| Altura | 710mm |
| Largura | 710mm |
| Espessura | 8,30mm |
| Peso da caixa | 35,67Kg |
| Dimensão | 71x71 |
| Local Indicado | Chão |
| Espaçamento entre as peças |
2 m.m |
| Acabamento Lateral | Borda Retificada Rejunte de 2 m.m |
| Tráfego | Médio Tráfego |
| PEI | Não se aplica |
| Metragem por embalagem | 2,00m² |
| Conteúdo da embalagem |
4 peças |
| Unidade de Venda | Por m² |
| Variação de Tonalidade | V2-Variação Visual Baixa |
| Quantidade de Faces | Apresenta variações de Faces |
| Marca | Duragres |
| Classe de resistência a mancha | Resistência Baixa a Mancha |
| Observação | Sujeito a variação de Tonalidade em diferentes lotes |
| Atenção | A imagem do produto é meramente ilustrativa e pode apresentar variação de tonalidade dependendo da iluminação do ambiente e da configuração do seu monitor. Não utilize no mesmo ambiente peças de diferentes lotes,podendo ocasionar variações de bitola e tonalidade. |
| Telefone do Fabricante | (19) 3522-3700 |
| Site do Fabricante | www.duragres.com.br |
